Einsätze 2026
| Lfd. | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Höhn-Neuhochstein Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:38 Dauer: 0 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Rettungsdienst | 8 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Höhn-Neuhochstein | 23.02.2026 | 17:38 | 0 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Höhn Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Dauer: 10 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | 7 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Höhn | 21.02.2026 | 16:30 | 10 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Stahlhofen a.W. Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 19:59 Dauer: 21 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Pottum, FF Stahlhofen a.W., Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | 6 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Stahlhofen a.W. | 24.01.2026 | 19:59 | 21 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Pottum, FF Stahlhofen a.W., Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Ailertchen Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 20:02 Dauer: 13 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Ailertchen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Löschzug Langenhahn | 5 | Rauchentwicklung im Freien | Ailertchen | 17.01.2026 | 20:02 | 13 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Ailertchen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Löschzug Langenhahn | ||||||
| Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Höhn Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Dauer: 31 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | 4 | Türöffnung | Höhn | 17.01.2026 | 13:54 | 31 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Höhn Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 17:10 Dauer: 30 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | 3 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Höhn | 11.01.2026 | 17:10 | 30 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Ailertchen Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 12:23 Dauer: 32 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Ailertchen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Löschzug Langenhahn, Rettungsdienst | 2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Ailertchen | 11.01.2026 | 12:23 | 32 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Ailertchen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Löschzug Langenhahn, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Stahlhofen a.W. Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 13:35 Dauer: 15 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Pottum, FF Stahlhofen a.W., Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | 1 | Zimmerbrand | Stahlhofen a.W. | 07.01.2026 | 13:35 | 15 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Pottum, FF Stahlhofen a.W., Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | ||||||
Einsätze 2025
| Lfd. | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 8 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Höhn-Neuhochstein Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 08:40 Dauer: 50 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, Drehleiter FF Westerburg, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | 8 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | Höhn-Neuhochstein | 07.11.2025 | 08:40 | 50 min | Löschgruppe Neuhochstein, Drehleiter FF Westerburg, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 7 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 09:36 Dauer: 1 h 54 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | 7 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen | 06.10.2025 | 09:36 | 1 h 54 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | ||||||
| Lfd.: 6 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 12:55 Dauer: 3 h 50 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 6 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen | 26.08.2025 | 12:55 | 3 h 50 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Höhn-Neuhochstein Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 09:08 Dauer: 57 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | 5 | Tierrettung | Höhn-Neuhochstein | 12.08.2025 | 09:08 | 57 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Höhn-Schönberg Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 51 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | 4 | Heckenbrand | Höhn-Schönberg | 14.07.2025 | 13:24 | 51 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Höhn-Neuhochstein Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 20:31 Dauer: 14 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | 3 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Höhn-Neuhochstein | 01.07.2025 | 20:31 | 14 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Höhn-Oellingen Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 08:12 Dauer: 1 h 48 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, Drehleiter FF Westerburg, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | 2 | Kaminbrand | Höhn-Oellingen | 07.04.2025 | 08:12 | 1 h 48 min | Löschgruppe Neuhochstein, Drehleiter FF Westerburg, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Besetzung des Feuerwehrhauses nach Stromausfall Einsatzort: Höhn-Neuhochstein Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 05:47 Dauer: 8 h 28 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg | 1 | Besetzung des Feuerwehrhauses nach Stromausfall | Höhn-Neuhochstein | 01.01.2025 | 05:47 | 8 h 28 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg | ||||||
Einsätze 2024
| Lfd. | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 5 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Höhn Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 13:04 Dauer: 26 min Einheiten: Atemschutzgeräteträger Ortsgemeinde Höhn, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | 5 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Höhn | 15.12.2024 | 13:04 | 26 min | Atemschutzgeräteträger Ortsgemeinde Höhn, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K 56 Höhn-Großseifen Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 16:14 Dauer: 16 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Großseifen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | 4 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K 56 Höhn-Großseifen | 20.11.2024 | 16:14 | 16 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, FF Großseifen, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 3 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Höhn Datum: 25.02.2024 Uhrzeit: 09:41 Dauer: 34 min Einheiten: Atemschutzgeräteträger Ortsgemeinde Höhn, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | 3 | Kaminbrand | Höhn | 25.02.2024 | 09:41 | 34 min | Atemschutzgeräteträger Ortsgemeinde Höhn, FEZ Westerburg, Löschzug Höhn | ||||||
| Lfd.: 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: B255 Höhn - Hellenhahn-Schellenberg Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 13:24 Dauer: 1 h 36 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | 2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | B255 Höhn - Hellenhahn-Schellenberg | 15.02.2024 | 13:24 | 1 h 36 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Polizei, Rettungsdienst | ||||||
| Lfd.: 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 16:01 Dauer: 59 min Einheiten: Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | 1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | K57 Höhn - Fehl-Ritzhausen | 13.01.2024 | 16:01 | 59 min | Löschgruppe Neuhochstein, FEZ Westerburg, Löschgruppe Oellingen, Löschgruppe Schönberg, Löschzug Höhn, Notarzt, Polizei, Rettungsdienst | ||||||


